| Security Name | Close | 200 M.A. | % above | Security Name | Close | 200 M.A. | % above |
| CTRA | 465 | 349.6292 | 32.9981 | ASII | 15800 | 14564.61 | 8.4822 |
| CTRP | 265 | 199.7222 | 32.6843 | HEXA | 1150 | 1064.478 | 8.0341 |
| CTRS | 395 | 305.9298 | 29.1146 | WIKA | 265 | 245.4257 | 7.9756 |
| BBCA | 3575 | 2893.865 | 23.5372 | PTBA | 9000 | 8336.23 | 7.9625 |
| UNTR | 8000 | 6861.521 | 16.5922 | AALI | 15050 | 14250.99 | 5.6067 |
| INDY | 2200 | 1896.79 | 15.9854 | ISAT | 5700 | 5402.519 | 5.5063 |
| SMGR | 4250 | 3732.034 | 13.8789 | UNVR | 8000 | 7625.271 | 4.9143 |
| PGAS | 2425 | 2137.109 | 13.471 | INCO | 3275 | 3155.221 | 3.7962 |
| BMRI | 2475 | 2181.567 | 13.4506 | LSIP | 4550 | 4422.419 | 2.8849 |
| BBRI | 5250 | 4633.143 | 13.314 | ITMG | 14750 | 14354.14 | 2.7578 |
| TLKM | 7750 | 7046.745 | 9.9799 | IHSG | 1634.79 | 1606.718 | 1.7472 |
| JSMR | 1090 | 997.3235 | 9.2925 | MEDC | 2625 | 2597.284 | 1.0671 |
| INTP | 5300 | 4869.094 | 8.8498 |




J-club mempunyai milis khusus tentang instrument dunia Options. Trading Options merupakan instrumen pasar modal yang cukup menjanjikan. silakan
Bagian dari milis J-Club yg khusus diperuntukan bagi para peminat Forex trading, volatilitas yang tinggi di pasar uang dapat didiskusikan aktif dengan
Join the profitabe traders exclusive membership with proffesional advisory service, where traders win